La Ville de Pully loue des places de parc
Nombre de places | Place vacante |
Disponible |
Prix/mois CHF |
Formulaire |
|
Parking Pré-de-la-Tour (parking collectif couvert) | 75 | 4 | 01.02.2023 | 110.00 | lien |
Avenue des Alpes | 6 | aucune | 80.00 | ||
Chemin des Bouvreuils | 2 | aucune | 80.00 | ||
Place de la Clergère | 5 | aucune | 80.00 | ||
Avenue des Désertes | 3 | aucune | 80.00 | ||
Chemin des Osches | 9 | 1 | 01.02.2023 | 80.00 | lien |
Chemin des Osches 69-71 (parking souterrain) | 1 | aucune | 80.00 |
||
Chemin des Plateires | 8 | aucune | 80.00 | ||
Chemin du Liseron | 11 | aucune | 80.00 | ||
Chemin de la Verrière à Paudex | 6 | aucune | 80.00 |
Une liste d'attente existe pour l'obtention d'une place de parc.